| ชื่อแบรนด์: | Mckee Charging Cube |
| เลขรุ่น: | ซีแอลเอฟ-FDC 5KWH |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การออกแบบรถเข็นแบบพกพา: ติดตั้งแกนดึงและล้อ เคลื่อนย้ายได้ง่ายทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ความเข้ากันได้กว้าง: รองรับแหล่งจ่ายไฟและการชาร์จสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและดิจิตอลขนาดเล็กต่างๆ
เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัย: กระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร, การโอเวอร์โหลดและการป้องกันการลัดวงจร
ความทนทานยาวนาน: แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงแหล่งจ่ายไฟที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
การใช้งานอเนกประสงค์: เหมาะสำหรับการสำรองข้อมูลที่บ้าน การตั้งแคมป์ และงานภาคสนาม
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: สำรองไฟทันทีเพื่อให้เครื่องใช้ในบ้านและไฟทำงานได้ตามปกติ
| อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ | ||
|---|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | วี/เอซี | 186-236V |
| ความถี่ที่เข้ามา | เฮิรตซ์ | 50/60เฮิร์ต |
| เอาท์พุทผกผัน | ||
|---|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | วี/เอซี | ไม่มีโหลด 229V, โหลดเต็ม 216V |
| กำลังขับ | ว | พิกัด 3500W, สูงสุด 7000W, มากกว่า 3700W จะช่วยปกป้อง |
| ประสิทธิภาพการทำงาน | % | 220V สูงสุด 92% |
| เอาท์พุต | ก | กระแสไฟคงที่สูงสุด 15A |
| พารามิเตอร์ LFP | ||
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | วี | 51.2V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | วี | 48-57.6V |
| ความจุแบตเตอรี่เดี่ยว | อา | 15AH |
| ขนาดน้ำหนักเครื่อง | ||
|---|---|---|
| ขนาด | มม | 466*230*550มม |
| น้ำหนักสุทธิ | กก | 39กก |
| น้ำหนักบรรจุ | กก | ประมาณ 55กก |
![]()
![]()