| ชื่อแบรนด์: | Mckee Charging Cube |
| เลขรุ่น: | เอซี-FS44-D2 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัดเสริมโฟม ฐานบรรจุแยกกัน 1 ชุดต่อแพ็คเกจ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,D/A,D/P |
แท่นชาร์จ AC เชิงพาณิชย์ กำลังไฟ 22kW หรือ 44kW พร้อมหัวชาร์จ Type 2 สองหัว ออกแบบมาสำหรับลานจอดรถสาธารณะและพื้นที่บริการ การออกแบบแบบตั้งพื้นช่วยให้การจัดการสายเคเบิลเป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะที่รุ่นกล่องติดผนังเสริมเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด ด้วยตู้ขนาด 320 x 210 x 100 มม.
| กำลังไฟที่กำหนด | แหล่งจ่ายไฟเข้า | กระแสไฟออก | สถานที่ใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| รวม 22kW | 400V AC, สามเฟส | 2 x 16A | ที่จอดรถที่ทำงานและโรงแรมที่มีการหมุนเวียนปานกลาง |
| รวม 44kW | 400V AC, สามเฟส | 2 x 32A | ลานจอดรถสาธารณะ, พื้นที่บริการ, อู่ซ่อมรถของกองยานพาหนะ |
| 44kW พร้อมการแบ่งโหลด | 400V AC, สามเฟส, แบบไดนามิก | 2 x 32A แบบแบ่งปัน | สถานที่ที่มีความจุหม้อแปลงจำกัด |
![]()
![]()
![]()
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| กำลังไฟที่กำหนด | 22kW / 44kW (สองหัวชาร์จ) |
| แรงดันไฟเข้า | 400V AC ± 10%, สามเฟส |
| กระแสไฟออก | 32A ต่อหัวชาร์จ |
| ขั้วต่อ | IEC 62196 Type 2, สองหัวชาร์จ |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสสีความสว่างสูง 4.3 นิ้ว |
| การเชื่อมต่อ | Bluetooth / 4G / Ethernet / WiFi + APP |
| โปรโตคอล | OCPP 1.6J |
| RCD | Type A + DC 6mA |
| การป้องกัน | ตัวเครื่อง IP54, การป้องกันการบุกรุก IP65 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ถึง +55°C |
| การรับรอง | CE, RoHS, FCC |
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| วัสดุตัวเรือน | แท่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสีฝุ่น และแผงหน้าปัด PC ทนไฟ |
| ขนาดแท่น | 320 x 210 x 1450 มม., หัวควบคุม 320 x 210 x 100 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 26 กก. รวมแท่น |
| สายชาร์จ | มาตรฐาน 5 ม. ต่อหัวชาร์จ, ตัวเลือก 7.5 ม. |
| การจัดการสายเคเบิล | ที่แขวนและที่รองรับแรงดึงในตัวทั้งสองด้านของแท่น |
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | ต่ำกว่า 5 วัตต์ |
| การวัดค่า | มิเตอร์วัดพลังงาน Class B ต่อหัวชาร์จ, ความแม่นยำ 1% |
| อุปกรณ์ป้องกัน | RCD Type A Plus DC 6mA ต่อหัวชาร์จ, เบรกเกอร์ขนาดเล็ก, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
| อินเทอร์เฟซท้องถิ่น | หน้าจอสัมผัสสี 4.3 นิ้ว, แถบไฟแสดงสถานะ LED, เสียงเตือน |
| เครื่องอ่าน RFID | 13.56 MHz, ISO 14443A/B |
| เครือข่าย | 4G LTE Cat 1, Ethernet RJ45, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| การอัปเดตเฟิร์มแวร์ | ระยะไกลผ่านอากาศจากระบบของผู้ให้บริการ |
| การติดตั้ง | ฐานรากคอนกรีตพร้อมสลักเกลียว, ช่องร้อยสายเคเบิลด้านล่าง และประตูบริการแบบล็อคได้ |
หัวชาร์จสองหัวบนคอนโทรลเลอร์เดียว หมายถึงโหนดเครือข่ายเดียว, ซิมการ์ดเดียว และบันทึกหลังบ้านเดียวสำหรับการติดตั้งสองช่อง ซึ่งช่วยลดทั้งต้นทุนฮาร์ดแวร์และต้นทุนการดำเนินงานต่อขั้วต่อ
ออกแบบมาสำหรับพื้นที่บริการทางหลวง, ลานจอดรถสาธารณะ, อาคารพาณิชย์, สถานีบริการ และกองยานพาหนะขององค์กร โปรโตคอลเครือข่าย, การสร้างแบรนด์ และการกำหนดค่ากำลังไฟ สามารถปรับแต่งได้สำหรับโครงการเครือข่ายการชาร์จของคุณ
แบ่งปันรูปแบบช่องชาร์จของคุณ, ความจุแหล่งจ่ายไฟที่มีอยู่ และตลาดเป้าหมายของคุณ แล้วเราจะส่งแบบร่างการจัดวางแท่น, รายการกำหนดค่า และใบเสนอราคาสำหรับการส่งออกภายในสองวันทำการ
![]()